Sau khi đăng ký tự nguyện, xem xét tài liệu, lựa chọn phỏng vấn và các liên kết liên quan khác, bệnh viện của chúng tôi hiện được mời tham gia2021Danh sách sinh viên được đề cử tham gia Chương trình đào tạo hợp tác quốc tế về tài năng sáng tạo của Hội đồng học bổng Trung Quốc được công bố như sau:
Số sê-ri | Lớp | Tên | Giới tính | Mã sinh viên | Các trường được đề xuất |
1 | 18Cấp độ5+3+X | Tào Vô Ưu | Nữ | 183567 | Trường Y thuộc Đại học Hamburg |
2 | 18Cấp độ5+3+X | Lưu Kiến Ninh | Nữ | 183593 | Đại học Ulm |
3 | 18Cấp độ5+3+X | Huang Zhihao | Nam | 183642 | Trường Y thuộc Đại học Hamburg |
4 | 18Cấp độ5+3Tích hợp | Lưu Quang Chính | Nam | 183653 | Đại học Ulm |
5 | 18Cấp độ5+3Tích hợp | Tìm hiểu | Nam | 183698 | Trường Y thuộc Đại học Hamburg |
6 | 18Cấp độ5+3+X | Ngụy Bội Bội | Nữ | 183612 | Trường Y Đại học Hamburg |
7 | 18Cấp độ5+3Tích hợp | Ngụy Ninh | Nam | 183611 | Trường Y thuộc Đại học Hamburg |
8 | 18Cấp bậc cao thủ | Lưu Sóc | Nữ | 183718 | Đại học Ulm |
9 | 18Cấp độ5+3+X | Vương Vĩnh Phương | Nữ | 183609 | Đại học Ulm |
10 | 18Cấp độ5+3+X | Bảo Kiến Đồng | Nữ | 183710 | Đại học Ulm |
Thời gian thông báo công khai bắt đầu từ2020Năm9tháng28hạ chí2020Năm10tháng2Ngày Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại trong thời gian công khai (025-83272545) hoặc đến trực tiếp văn phòng trường y
nhà cái uy tín
2020Năm9tháng28日